★ 参加状況 ★
総参加人数 161名 ( 参加者 42名 ボランティア・スタッフ 119名 )
障害別統計 (重複者あり)
| 障害区分 | 参加者 | ボランティア | 障害名等 |
| 視覚障害 | 6人 | − | ・視野障害 ・弱視 ・網膜色素変性症 ・眼球萎縮 ・水平眼振 ・網膜角膜炎 ・角膜剥離 ・無水晶体症 等 |
| 聴覚障害 | − | 1人 | ・感音声難聴 等 |
| 四肢障害 | 29人 | 3人 | ・脊髄損傷 ・頚髄損傷 ・両下肢痙性麻痺 ・上肢、下肢機能障害 ・脊髄不全麻痺 ・脊髄小児麻痺 ・体幹機能障害 ・脳梗塞による片麻痺 ・ポリオ ・奇形 ・上肢欠損 ・下肢欠損 ・関節リュウマチ ・変形性股関節症 等 |
| 内部障害 | 4人 | 1人 | ・肝機能障害 ・心臓機能障害 等 |
| 健常者 | 4人 | 114人 | ・高齢者 ・付添い 等 |
| 計 | 43人 | 119人 |
年齢別・性別統計
| 年齢 | 男性 | 女性 | ||
| 参加者 | ボランティア | 参加者 | ボランティア | |
| 10才代 | − | 2人 | − | 1人 |
| 20才代 | 6人 | 12人 | 1人 | 24人 |
| 30才代 | 4人 | 32人 | 5人 | 19人 |
| 40才代 | 3人 | 17人 | 1人 | − |
| 50才代 | 3人 | 8人 | 9人 | 4人 |
| 60才代 | 2人 | − | 4人 | − |
| 70才代 | 1人 | − | 4人 | − |
| 計 | 19人 | 71人 | 23人 | 48人 |
| 90人 | 71人 | |||
地域別統計
| 地域 | 参加者 | ボランティア | 都道府県名 |
| 東北 | 4人 | 1人 | ・秋田・山形・岩手 |
| 関東 | 13人 | 27人 | ・茨城・埼玉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | − | 2人 | ・長野 |
| 東海 | − | 3人 | ・愛知 |
| 近畿 | 17人 | 6人 | ・京都・大阪・兵庫 |
| 中国 | 1人 | 2人 | ・岡山・島根・広島 |
| 四国 | 1人 | 0人 | ・高知 |
| 九州 | 1人 | 4人 | ・福岡・鹿児島 |
| 沖縄 | − | 67人 | ・沖縄 |
| 韓国 | 5人 | 7人 | |
| 計 | 42人 | 119人 |
| 大会報告へもどる | 次へ進む |